12月份下半月管網壓力 | ||
地區 | 測壓地址 | 平均壓力值(Mpa) |
汴北高新區 | 豐大國際 | 0.308 |
北三環 | 0.311 | |
新汽車站 | 0.324 | |
政務區 | 華電小區 | 0.268 |
環宇國際 | 0.258 | |
匯金廣場 | 0.254 | |
城西 | 拂曉壹號 | 0.251 |
瑞璽臺 | 0.252 | |
吾悅廣場 | 0.254 | |
老城區 | 中央廣場 | 0.275 |
人民保險 | 0.248 | |
同科花園 | 0.259 | |
城南 | 金色家園東區 | 0.263 |
光華園 | 0.263 | |
三里洋房 | 0.261 | |
城東新城 | 鳳鳴路 | 0.287 |
學府大道 | 0.313 | |
城東老城 | 沱河街道辦 | 0.289 |
三十三處 | 0.274 | |
帝景名都 | 0.279 | |
經開區 | 歐景名城 | 0.247 |
平安園小區 | 0.251 | |
南方香格里拉 | 0.254 | |
按照《安徽省城鎮供水服務標準》(DB34/T 5025-2015)規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa |