| 12月份上半月管網壓力 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 平均壓力值(Mpa) |
| 汴北高新區 | 豐大國際 | 0.30 |
| 北三環 | 0.31 | |
| 新汽車站 | 0.32 | |
| 政務區 | 華電小區 | 0.26 |
| 環宇國際 | 0.26 | |
| 匯金廣場 | 0.25 | |
| 城西 | 拂曉壹號 | 0.25 |
| 瑞璽臺 | 0.25 | |
| 吾悅廣場 | 0.25 | |
| 老城區 | 中央廣場 | 0.28 |
| 人民保險 | 0.25 | |
| 同科花園 | 0.26 | |
| 城南 | 金色家園東區 | 0.27 |
| 光華園 | 0.26 | |
| 三里洋房 | 0.26 | |
| 城東新城 | 鳳鳴路 | 0.28 |
| 學府大道 | 0.31 | |
| 城東老城 | 沱河街道辦 | 0.29 |
| 三十三處 | 0.27 | |
| 帝景名都 | 0.28 | |
| 經開區 | 歐景明城 | 0.24 |
| 平安園小區 | 0.25 | |
| 南方香格里拉 | 0.25 | |
| 按照《安徽省城鎮供水服務標準》(DB34/T 5025-2015)規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa | ||





