| 9月份上半月管網(wǎng)壓力 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 平均壓力值(Mpa) |
| 西北新區(qū) | 老萬達 | 0.281 |
| 華電小區(qū) | 0.258 | |
| 環(huán)宇國際 | 0.255 | |
| 龍登和城 | 0.275 | |
| 拂曉壹號 | 0.249 | |
| 青山瀾島 | 0.304 | |
| 汴北 | 北三環(huán) | 0.304 |
| 豐大國際 | 0.298 | |
| 鳳鳴路 | 0.280 | |
| 宿州大道 | 0.288 | |
| 城南 | 翠竹苑 | 0.271 |
| 云璽臺 | 0.264 | |
| 人民保險 | 0.249 | |
| 鴻儒世家 | 0.266 | |
| 光華園 | 0.263 | |
| 老城區(qū) | 同科 | 0.255 |
| 沱河橋 | 0.258 | |
| 中央廣場 | 0.274 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 百大農(nóng)貿(mào)市場 | 0.242 |
| 金色家園 | 0.264 | |
| 百麗鞋業(yè) | 0.279 | |
| 香格里拉 | 0.252 | |
| 三里洋房 | 0.262 | |
| 按照《安徽省城鎮(zhèn)供水服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》(DB34/T 5025-2015)規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa | ||





