8月份下半月管網(wǎng)壓力 | ||
地區(qū) | 測壓地址 | 平均壓力值(Mpa) |
西北新區(qū) | 老萬達(dá) | 0.283 |
華電小區(qū) | 0.257 | |
環(huán)宇國際 | 0.253 | |
龍登和城 | 0.278 | |
拂曉壹號 | 0.248 | |
青山瀾島 | 0.307 | |
汴北 | 北三環(huán) | 0.307 |
豐大國際 | 0.293 | |
鳳鳴路 | 0.280 | |
宿州大道 | 0.289 | |
城南 | 翠竹苑 | 0.270 |
云璽臺 | 0.263 | |
人民保險(xiǎn) | 0.251 | |
鴻儒世家 | 0.265 | |
光華園 | 0.264 | |
老城區(qū) | 同科 | 0.254 |
沱河橋 | 0.261 | |
中央廣場 | 0.273 | |
經(jīng)開區(qū) | 百大農(nóng)貿(mào)市場 | 0.243 |
金色家園 | 0.263 | |
百麗鞋業(yè) | 0.279 | |
香格里拉 | 0.255 | |
三里洋房 | 0.262 | |
按照《安徽省城鎮(zhèn)供水服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》(DB34/T 5025-2015)規(guī)定,管網(wǎng)末梢壓力不應(yīng)低于0.14Mpa |