| 6月份下半月管網壓力一覽表 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 平均壓力值(Mpa) |
| 西北新區 | 老萬達 | 0.278 |
| 華電小區 | 0.251 | |
| 環宇國際 | 0.255 | |
| 龍登和城 | 0.273 | |
| 拂曉壹號 | 0.250 | |
| 青山瀾島 | 0.298 | |
| 汴北 | 北三環 | 0.296 |
| 豐大國際 | 0.285 | |
| 鳳鳴路 | 0.276 | |
| 宿州大道 | 0.283 | |
| 城南 | 翠竹苑 | 0.274 |
| 云璽臺 | 0.271 | |
| 人民保險 | 0.255 | |
| 鴻儒世家 | 0.268 | |
| 光華園 | 0.267 | |
| 老城區 | 同科 | 0.256 |
| 沱河橋 | 0.259 | |
| 中央廣場 | 0.275 | |
| 經開區 | 百大農貿市場 | 0.251 |
| 金色家園 | 0.271 | |
| 百麗鞋業 | 0.285 | |
| 中豪南 | 0.312 | |
| 三里洋房 | 0.264 | |
| 按照《安徽省城鎮供水服務標準》(DB34/T 5025-2015)規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa | ||





