| 3月份下半月供水管網(wǎng)壓力 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 西北新區(qū) | 匯金廣場(chǎng) | 0.25 |
| 華電小區(qū) | 0.25 | |
| 環(huán)宇國(guó)際 | 0.25 | |
| 銀河綠苑 | 0.25 | |
| 拂曉壹號(hào) | 0.25 | |
| 汴北 | 宿州美術(shù)館 | 0.32 |
| 北三環(huán) | 0.31 | |
| 豐大國(guó)際 | 0.28 | |
| 鳳鳴路 | 0.27 | |
| 宿州大道 | 0.28 | |
| 城南 | 翠竹苑 | 0.27 |
| 云璽臺(tái) | 0.27 | |
| 人民保險(xiǎn) | 0.25 | |
| 鴻儒世家 | 0.27 | |
| 光華園 | 0.26 | |
| 老城區(qū) | 元一新天地 | 0.25 |
| 沱河橋 | 0.26 | |
| 吾悅廣場(chǎng) | 0.25 | |
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 百大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 0.25 |
| 金色家園 | 0.26 | |
| 百麗鞋業(yè) | 0.28 | |
| 中豪南 | 0.28 | |
| 三里洋房 | 0.26 | |





