2022年9月24日水質日檢記錄
檢測日期:2022.9.24采樣人:金守才、唐俠 溫度:28 ℃ 濕度: 45 %
檢測項目 | 國家標準限值及單位 | 采樣地點 | |
二廠泵房 | 公交公司 | ||
色度 | ≤15,鉑鉆色度單位,度 | <5 | <5 |
渾濁度 | ≤1,NTU | 0.70 | 0.84 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.45 | 7.52 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
硬度 | (以碳酸鈣)計mg/L≤450 | 328 | 336 |
二氧化氯 | 與水接觸≥30min出廠水余量≥0.1限制≤0.8管網末梢水余量≥0.02 | 0.11 | 0.04 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.60 | 0.56 |
菌落總數 | ≤100,CFU/100mL | 0 | 2 |
總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
水質分析 說 明 | 合格 | ||
備 注 |
|
制表人:劉建 審核人:趙媛