2022年7月16日水質(zhì)日檢記錄
檢測日期:2022.7.16 采樣人:房加萌、劉建 溫度:30 ℃ 濕度: 45 %
注:采樣地點(diǎn)第一欄為出廠水,第二欄為管網(wǎng)水。
檢測項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 采樣地點(diǎn) | |
汴北泵房 | 匯源新村 | ||
色度 | ≤15,鉑鉆色度單位,度 | <5 | <5 |
渾濁度 | ≤1,NTU | 0.74 | 0.77 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.49 | 7.58 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
硬度 | (以碳酸鈣)計(jì)mg/L≤450 | 328 | 318 |
二氧化氯 | 與水接觸≥30min出廠水余量≥0.1限制≤0.8管網(wǎng)末梢水余量≥0.02 | 0.13 | 0.05 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.56 | 0.56 |
菌落總數(shù) | ≤100,CFU/100mL | 2 | 3 |
總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
水質(zhì)分析 說 明 | 合格 | ||
備 注 |
|
制表人:劉建 審核人:趙媛