注:采樣地點(diǎn)第一欄為出廠水,第二欄為管網(wǎng)水。
| 水質(zhì)檢測(cè) | 檢測(cè)日期:2022年7月20日 | 采樣人:劉欠、唐俠 | 采樣地點(diǎn) | |||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 測(cè)量結(jié)果 | ||||||||||
| 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 汴北泵房 | 翔豪新都 | |||||||||
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | <5 | ||||||||
| 濁度 | NTU | ≤1 | 0.66 | 0.79 | ||||||||
| PH | 6.5-8.5 | 7.53 | 7.50 | |||||||||
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||
| 嗅和味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||
| 硬度 | mg/L | ≤450 | 334 | 328 | ||||||||
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1≤出廠水中余量<0.8,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 0.10 | 0.06 | ||||||||
| 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.56 | 0.48 | ||||||||
| 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 0 | 0 | ||||||||
| 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||||||
| 水質(zhì)分析說明 | 合格 | |||||||||||
| 以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)。 | ||||||||||||





