公開 單位 | 宿州供水服務有限公司 | 公開項目 | 2023年第四季度管網水7項 | 采樣地點 采樣數量 | 城市管網 70個 | |||||
采樣 時段 | 2023年10~12月 | 檢測單位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執行標準 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | |||||
水質監測結果:合格 | ||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB 5749-2022)限值 | 監測結果范圍 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
3 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.78 | 0.42 | 0.60 | ||||
4 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.66 | 0.40 | 0.53 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 0.02≤管網末梢水≤0.8 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | ||||
6 | 菌落總數 | CFU/100mL | ≤100 | 6 | 未檢出 | 3 | ||||
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
說明:以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)。 |