公開 單位 | 宿州供水服務(wù)有限公司 | 公開項(xiàng)目 | 2023年第二季度管網(wǎng)水7項(xiàng) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 城市管網(wǎng) 70個(gè) | |||||
采樣 時(shí)段 | 2023年4~6月 | 檢測單位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | |||||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||||||
序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 5749-2022)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
3 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.90 | 0.62 | 0.76 | ||||
4 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.72 | 0.40 | 0.56 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 0.02≤管網(wǎng)末梢水≤0.8 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||||
6 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 4 | 0 | 2 | ||||
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
說明:以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)。 |