公開 單位 | 宿州供水服務有限公司 | 公開項目 | 管網(wǎng)水7項 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 城市管網(wǎng) 48個 | |||||
采樣 時段 | 2023年6月1日-15日 | 檢測單位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司 | 執(zhí)行標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | |||||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB 5749-2022)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
3 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.88 | 0.74 | 0.81 | ||||
4 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≤3.0 | 0.72 | 0.40 | 0.56 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 管網(wǎng)末梢水≥0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | ||||
6 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 4 | 0 | 2 | ||||
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
說明:以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司提供,執(zhí)行標準為《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)。 |