2022年6月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測(cè)值 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) |
色度 | ≤15,鉑鉆色度單位,度 | <5 |
渾濁度 | ≤1,NTU | 0.67 |
耗氧量 | ≤3.0,mg/L | 0.52 |
二氧化氯 | 與水接觸時(shí)間≥30min≥0.02,mg/L | 0.06 |
菌落總數(shù) | ≤100,CFU/100mL | 1 |
總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
說(shuō)明:1、以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006):2.檢測(cè)值為各管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)檢到結(jié)果平均值。
|
制表人:劉建 審核人:趙媛