公 開 單 位 | 宿州供水服務有限公司 | 公 開 項 目 | 出廠水8項 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 一廠、二廠、汴北水廠21個 | ||||||
采 樣 時 段 | 2023年8月14日-20日 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司 | 執(zhí) 行 標 準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(GB 5749-2022)》限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
2 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
3 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.86 | 0.58 | 0.72 | |||||
4 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 0.02≤管網(wǎng)末梢水≤0.8 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | |||||
6 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.62 | 0.40 | 0.51 | |||||
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 5 | 1 | 3 | |||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
說明:以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司提供,執(zhí)行標準為《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)。 |