公 開 單 位 | 宿州供水服務有限公司 | 公 開 項 目 | 出廠水8項 | 采樣地點 采樣數量 | 一廠、二廠、汴北水廠21個 | ||||||
采 樣 時 段 | 2023年6月12日-18日 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執 行 標 準 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
水質監測結果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標(GB 5749-2022)》限值 | 監測結果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
2 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
3 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.92 | 0.68 | 0.80 | |||||
4 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |||||
6 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3.0 | 0.68 | 0.40 | 0.54 | |||||
7 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 5 | 1 | 3 | |||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
說明:以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)。 |