公 開 單 位 | 宿州供水服務有限公司 | 公 開 項 目 | 出廠水8項 | 采樣地點 采樣數量 | 一廠、二廠、汴北水廠21個 | ||||||
采 樣 時 段 | 2023年5月22日-28日 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執 行 標 準 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022) | ||||||
水質監測結果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準(GB5749-2022)》限值 | 監測結果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
2 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
3 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.86 | 0.72 | 0.79 | |||||
4 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | |||||
6 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3.0 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | |||||
7 | 菌落總數 | CFU/100mL | ≤100 | 6 | 0 | 3 | |||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
說明:以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)。 |