公 開(kāi) 單 位 | 宿州供水服務(wù)有限公司 | 公 開(kāi) 項(xiàng) 目 | 出廠水9項(xiàng) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 一廠、南廠、汴北水廠21個(gè) | ||||||
采 樣 時(shí) 段 | 2023年4月17日-23日 | 檢 測(cè) 單 位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司 | 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果:合格 | |||||||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2022)》限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
2 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
3 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.94 | 0.68 | 0.81 | |||||
4 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | |||||
6 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3.0 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | |||||
7 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 4 | 2 | 3 | |||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022);2、檢測(cè)值為各水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果平均值。 |