公 開 單 位 | 宿州供水服務有限公司 | 公 開 項 目 | 出廠水9項 | 采樣地點 采樣數量 | 一廠、南廠、汴北水廠21個 | ||||||
采 樣 時 段 | 2023年3月20日-26日 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執 行 標 準 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) | ||||||
水質監測結果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》限值 | 監測結果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
2 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
3 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.95 | 0.59 | 0.77 | |||||
4 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | |||||
6 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 0.64 | 0.52 | 0.58 | |||||
7 | 菌落總數 | CFU/100mL | ≤100 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
說明:以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006);2、檢測值為各水廠出廠水檢測結果平均值。 |