2022年1月10日~14日(第二周)
出廠水水質(zhì)
檢測項目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測值 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
渾濁度 | ≤1,NTU | 0.70 |
色度 | ≤15,鉑鉆色度單位,度 | <5 |
二氧化氯 | 與水接觸時間≥30min≥0.02,mg/L | 0.19 |
耗氧量 | ≤3.0,mg/L | 0.52 |
菌落總數(shù) | ≤100,CFU/100mL | 1 |
總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
說明:1、以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司提供。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006):2.檢測值為各水廠出廠水檢測結(jié)果平均值。
|
制表人:劉建 審核人:趙媛