2022年1月出廠水水質(zhì)(42項(xiàng))
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 菌落總數(shù) | ≤100,CFU/mL | 1 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
3 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
4 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
5 | 砷 | ≤0.01,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.001) |
6 | 鎘 | ≤0.005,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0005) |
7 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.05,mg/L | 0.005 |
8 | 鉛 | ≤0.01,mg/LL | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0025) |
9 | 汞 | ≤0.001,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) |
10 | 硒 | ≤0.01,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0004) |
11 | 氰化物 | ≤0.05,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) |
12 | 氟化物 | ≤1.0,mg/L | 0.76 |
13 | 硝酸鹽 | ≤10,mg/L 地下水源限制時(shí)為20mg/L | 1.28 |
14 | 三氯甲烷 | ≤0.06,mg/L | 0.001 |
15 | 四氯化碳 | ≤0.002,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) |
16 | 色度 | ≤15,度 | <5 |
17 | 濁度 | ≤1,水源與凈水條件限值時(shí)為3NTU | 0.80 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
20 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.41 |
21 | 鋁 | ≤0.2,mg/L | 0.07 |
22 | 鐵 | ≤0.3,mg/L | 0.06 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測(cè)結(jié)果 |
23 | 錳 | ≤0.1,mg/L | 0.06 |
24 | 銅 | ≤1.0,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.2) |
25 | 鋅 | ≤1.0,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.05) |
26 | 氯化物 | ≤250,mg/L | 49 |
27 | 硫酸鹽 | ≤250,mg/L | 81 |
28 | 溶解性總固體 | ≤1000,mg/L | 570 |
29 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | ≤450,mg/L | 334 |
30 | 耗氧量 | ≤3,mg/L水源限制,原水耗氧量>6時(shí)為5mg/L | 0.56 |
31 | 揮發(fā)酚 | ≤0.002,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) |
32 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3,mg/L | 0.04 |
33 | 總α放射性 | ≤0.5,Bq/L | / |
34 | 總β放射性 | ≤1,Bq/L | / |
35 | 二氧化氯 | 與水接觸時(shí)間≥30min,0.1mg/L≤出廠水中余氯≤0.8mg/L, 管網(wǎng)末梢水≥0.02 mg/L | 0.19 |
36 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | ≤0.7,mg/L | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0024) |
37 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | ≤0.7,mg/L | 0.05 |
38 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí)) | ≤0.01,mg/L | / |
39 | 甲醛(使用臭氧消毒時(shí)) | ≤0.9,mg/L | / |
40 | 一氯胺(總氯) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠中限值≤3, mg/L出廠水中余氯≥0.5mg/L, 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 mg/L | / |
41 | 臭氧 | 出廠水中限值為0.3 mg/L,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 mg/L,如加氯,總氯≥0.05 mg/L | / |
42 | 游離余氯 | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤4, mg/L出廠水中余氯≥0.3mg/L, 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 mg/L | / |
說明:1、以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006);2、檢測(cè)值為各水廠出廠水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)結(jié)果平均值;3、由于本公司所屬水廠采用二氧化氯消毒,因而檢測(cè)指標(biāo)采用二氧化氯,采用其它方式消毒所涉及的第38~42項(xiàng)不需要檢測(cè)。 |
制表人:劉建 審核人: 趙媛