2022年8月6日水質(zhì)日檢記錄
檢測(cè)日期:2022.8.6 采樣人:金守才、陳潔 溫度:27 ℃ 濕度: 46 %
注:采樣地點(diǎn)第一欄為出廠(chǎng)水,第二欄為管網(wǎng)水。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 采樣地點(diǎn) | |
汴北泵房 | 萬(wàn)達(dá)華城 | ||
色度 | ≤15,鉑鉆色度單位,度 | <5 | <5 |
渾濁度 | ≤1,NTU | 0.77 | 0.81 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.47 | 7.50 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) |
硬度 | (以碳酸鈣)計(jì)mg/L≤450 | 322 | 336 |
二氧化氯 | 與水接觸≥30min出廠(chǎng)水余量≥0.1限制≤0.8管網(wǎng)末梢水余量≥0.02 | 0.13 | 0.07 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.48 | 0.56 |
菌落總數(shù) | ≤100,CFU/100mL | 2 | 3 |
總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 |
水質(zhì)分析 說(shuō) 明 | 合格 | ||
備 注 |
|
制表人:房加萌 審核人:趙媛