公 開 單 位 | 宿州供水服務(wù)有限公司 | 公 開 項 目 | 出廠水9項 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 一廠、南廠、汴北水廠3個 | |||||
采 樣 時 段 | 2023年 5月4日 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司 | 執(zhí)行標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | |||||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
3 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | ||||
4 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||||
6 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≤3.0 | 0.62 | 0.50 | 0.56 | ||||
7 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 4 | 2 | 3 | ||||
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||||
說明:以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗有限公司提供,執(zhí)行標準為《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) |