公 開(kāi) 單 位 | 宿州供水服務(wù)有限公司 | 公 開(kāi) 項(xiàng) 目 | 2023年 出廠水97項(xiàng) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 一廠、二廠、汴北水廠 3個(gè) | ||||||
采 樣 時(shí) 段 | 2023年6月 | 檢 測(cè) 單 位 | 宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 5749-2022) | ||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果:合格 | |||||||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 總大腸 菌 群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
2 | 大腸 埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
3 | 菌落 總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 6 | 未檢出 | 3 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | |||||
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | |||||
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.004) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.004) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.004) | |||||
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0025) | 0.0015 | |||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | |||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | |||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.82 | 0.50 | 0.66 | |||||
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 3.02 | 0.22 | 1.62 | |||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0002) | 0.0015 | |||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-4) | |||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度8.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度8.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度8.0x10-5) | |||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | |||||
16 | 三鹵甲烷 | / | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不能超過(guò)1 | 0.05 | 未檢出 | 0.025 | |||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | |||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.001) | |||||
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0024) | |||||
21 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | 0.06 | |||||
22 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
23 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.87 | 0.65 | 0.76 | |||||
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、 異 味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||
26 | PH | 無(wú)量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.48 | 7.66 | |||||
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.008) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.008) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.008) | |||||
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.3) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.3) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.3) | |||||
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | |||||
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.2) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.2) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.2) | |||||
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.05) | |||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49 | 41 | 45 | |||||
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 79 | 47 | 63 | |||||
34 | 溶解性 總固體 | mg/L | ≤1000 | 732 | 384 | 558 | |||||
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 336 | 296 | 316 | |||||
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.58 | 0.44 | 0.51 | |||||
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |||||
38 | 總α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.086 | 0.0136 | 0.0498 | |||||
39 | 總β 放射性 | Bq/L | ≤1 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.8x10-2) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.8x10-2) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.8x10-2) | |||||
40 | 游離氯 | mg/L | 出廠水中余氯≥0.3限值為2, 管網(wǎng)末梢水中余氯≥0.05 | / | / | / | |||||
41 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5限值3,管網(wǎng)末梢余量≥0.05 | / | / | / | |||||
42 | 臭氧 | mg/L | 出廠水中限值為0.3 ,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,總氯≥0.05 | / | / | / | |||||
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 管網(wǎng)末梢水≥0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |||||
44 | 賈第 鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
45 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
46 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | |||||
47 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | |||||
48 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | |||||
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | |||||
50 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | |||||
51 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | |||||
52 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0025) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0025) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0025) | |||||
53 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-5) | |||||
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | |||||
55 | 高氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.005) | |||||
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | |||||
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | |||||
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0001) | |||||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.7x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.7x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.7x10-4) | |||||
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.2x10-4) | |||||
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | |||||
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.9x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.9x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.9x10-4) | |||||
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.4x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.4x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.4x10-4) | |||||
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | |||||
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | |||||
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.1x10-4) | |||||
67 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | |||||
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | |||||
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-5) | |||||
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | |||||
71 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-5) | |||||
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | |||||
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | |||||
74 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | |||||
75 | 樂(lè)果 | mg/L | ≤0.006 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.0x10-4) | |||||
76 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | |||||
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度4.0x10-4) | |||||
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.25x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.25x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度1.25x10-4) | |||||
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | |||||
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.025) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.025) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.025) | |||||
81 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | |||||
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-4) | |||||
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-4) | |||||
84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | |||||
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.0x10-5) | |||||
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.7x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.7x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.7x10-4) | |||||
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.4x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.4x10-4) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.4x10-4) | |||||
88 | 苯并 (α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-8) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-8) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.0x10-8) | |||||
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基甲基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | |||||
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度5.0x10-5) | |||||
91 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0004) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0004) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.0004) | |||||
92 | 微囊藻霉素-LR | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度6.0x10-5) | |||||
93 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 122 | 54 | 88 | |||||
94 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度0.002) | |||||
95 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |||||
96 | 2-甲基 異崁醇 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.2x10-6) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.2x10-6) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度2.2x10-6) | |||||
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.8x10-6) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.8x10-6) | 未檢出(最低檢測(cè)質(zhì)量濃度3.8x10-6) | |||||
說(shuō)明:1、以上數(shù)據(jù)由宿州市銀海水質(zhì)檢驗(yàn)有限公司提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 5749-2022);2、由于本公司所屬水廠采用二氧化氯消毒,采用其它方式消毒所涉及的第19,40,41,42項(xiàng)不需要檢測(cè)。 |