公開單位 | 宿州供水服務有限公司 | 公開項目 | 2022年第三季度出廠水42項 | 采樣地點 采樣數量 | 一廠、南廠、汴北水廠 18個 | ||||||
采樣時段 | 2022年7~9月 | 檢測單位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執行標準 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) | ||||||
水質監測結果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)》限值 | 監測結果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 菌落 總數 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 1 | 2 | |||||
2 | 總大腸 菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
3 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
4 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.001) | 0.001 | |||||
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | |||||
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.004) | 0.001 | |||||
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | |||||
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | |||||
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0004) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0004) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0004) | |||||
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | |||||
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.90 | 0.40 | 0.65 | |||||
13 | 硝酸鹽 | mg/L | ≤10, 地下水源限制時為20 | 4.94 | 0.56 | 2.75 | |||||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0002) | |||||
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | |||||
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
17 | 濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水條件限值時為3 | 0.98 | 0.82 | 0.90 | |||||
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
20 | PH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.54 | 7.36 | 7.45 | |||||
21 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | |||||
22 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
23 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | |||||
24 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.004 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.2) | 0.002 | |||||
25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | |||||
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 58 | 42 | 50 | |||||
27 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 133 | 49 | 91 | |||||
28 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 842 | 530 | 686 | |||||
29 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 344 | 324 | 334 | |||||
30 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6時為5 | 0.76 | 0.48 | 0.62 | |||||
31 | 揮發酚 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | |||||
32 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.04 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | 0.02 | |||||
33 | 總α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | / | / | / | |||||
34 | 總β 放射性 | Bq/L | ≤1 | / | / | / | |||||
35 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,0.1≤出廠水中余氯≤0.8, 管網末梢水≥0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | |||||
36 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | |||||
37 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.005) | |||||
38 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
39 | 甲醛(使用臭氧消毒時) | mg/L | ≤0.9 | / | / | / | |||||
40 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 與水接觸時間≥120min,出廠中限值≤3, 出廠水中余氯≥0.5, 管網末梢水中余量≥0.05 | / | / | / | |||||
41 | 臭氧 | mg/L | 出廠水中限值為0.3 ,管網末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,總氯≥0.05 | / | / | / | |||||
42 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤4, 出廠水中余氯≥0.3, 管網末梢水中余量≥0.05 | / | / | / | |||||
說明:1、以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006);2、由于本公司所屬水廠采用二氧化氯消毒,因而檢測指標采用二氧化氯,采用其它方式消毒所涉及的第38~42項不需要檢測。 |