公 開 單 位 | 宿州供水服務有限公司 | 公 開 項 目 | 2023年第二季度出廠水43項 | 采樣地點 采樣數量 | 一廠、二廠、汴北水廠 18個 | ||||||
采 樣 時 段 | 2023年4~6月 | 檢 測 單 位 | 宿州市銀海水質檢驗有限公司 | 執行標準 | 《生活飲用水衛生標準》 (GB 5749-2022) | ||||||
水質監測結果:合格 | |||||||||||
序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)限值 | 監測結果范圍 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 菌落 總數 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 未檢出 | 3 | |||||
2 | 總大腸 菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.001) | 0.001 | |||||
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0005) | |||||
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | 0.01 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.004) | 0.005 | |||||
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | |||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0001) | |||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | |||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.88 | 0.44 | 0.66 | |||||
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 3.74 | 0.22 | 1.98 | |||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0002) | 0.0015 | |||||
13 | 色度 | (鉑鈷色度單位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
14 | 渾濁度 | (散射渾濁度單位)/NTU | ≤1 | 0.89 | 0.59 | 0.74 | |||||
15 | 臭和味 | 無異臭、 異 味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |||||
16 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
17 | PH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | 7.08 | 7.38 | |||||
18 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.02 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.008) | 0.01 | |||||
19 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |||||
20 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | |||||
21 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.2) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.2) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.2) | |||||
22 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.05) | |||||
23 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 58 | 12 | 35 | |||||
24 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 126 | 46 | 86 | |||||
25 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 802 | 422 | 612 | |||||
26 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 346 | 314 | 330 | |||||
27 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.82 | 0.40 | 0.61 | |||||
28 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | |||||
29 | 總α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | / | / | / | |||||
30 | 總β 放射性 | Bq/L | ≤1 | / | / | / | |||||
31 | 游離氯 | mg/L | 出廠水中余氯≥0.3限值為2, 管網末梢水中余氯≥0.05 | / | / | / | |||||
32 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
33 | 氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.005) | 0.06 | |||||
34 | 臭氧 | mg/L | 出廠水中限值為0.3 ,管網末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,總氯≥0.05 | / | / | / | |||||
35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | / | / | / | |||||
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00008) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00008) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00008) | |||||
37 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00012) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00012) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.00012) | |||||
38 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不能超過1 | / | / | / | |||||
39 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.002) | |||||
40 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.001) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.001) | |||||
41 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | 未檢出(最低檢測質量濃度0.0024) | |||||
42 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5限值3,管網末梢余量≥0.05 | / | / | / | |||||
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30 min,0.1 ≤出廠水中余氯≤ 0.8, 0.02 ≤末梢水≤ 0.8 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |||||
說明:1、以上數據由宿州市銀海水質檢驗有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》 (GB 5749-2022);2、由于本公司所屬水廠采用二氧化氯消毒,采用其它方式消毒所涉及的第31,32,34,42項不需要檢測。 |